6 февраля 2015, 03:50:00
Много лет подряд городское методическое объединение учителей английского языка города проводит открытую олимпиаду среди учащихся по английскому языку. В этом году в ней прияло участие более 60 ребят 9-11 классов. Публикуем её результаты и поздравляем ребят победителей и призёров олимпиады!
Открытая олимпиада по английскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ города Снежинка 29.01.2015.
ПРОТОКОЛ № 1
№ |
Шифр |
Ф.И. участника |
Школа |
Кл. |
Ф.И.О. учителя |
Баллы |
Место |
9 классы | |||||||
1. | 56 | Алпатова Виктория | 125 | 9 | Антонова О.В. | 34 | 2 |
2. | 45 | Лиханова Алина | 125 | 9 | Антонова О.В. | 25 | |
3. | 50 | Клищенко Кристина | 117 | 9 | Гордеева А. Н. | 31 | |
4. | 77 | Меховова Екатерина | 125 | 9 | Антонова О.В. | 44 | 1 |
5. | 39 | Тарасова Олеся | 125 | 9 | Антонова О.В. | 18 | |
6. | 23 | Чернявский Богдан | 125 | 9 | Зырянова И. Е. | 32 | 3 |
7. | 36 | Чернова Анастасия | 125 | 9 | Антонова О.В. | 34 | 2 |
8. | 42 | Осинцева Юлия | 126 | 9 | Горнова Н. Н. | 18 | |
9. | 60 | Киричук Никита | 117 | 9 | Иванюк Л. А. | 23 | |
10. | 48 | Кабулова Мария | 126 | 9 | Горнова Н. Н. | 12 | |
11. | 59 | Зайнуллина Карина | 126 | 9 | Сумина С. Н. | 21 | |
12. | 41 | Писарев Илья | 126 | 9 | Афонасьева И. В. | 20 | |
13. | 19 | Чапуров Алексей | 121 | 9 | Морозова Н. И. | 24 | |
14. | 25 | Атможитова Светланна | 121 | 9 | Южанина А.Н. | 25 | |
15. | 53 | Мехоношин Сергей | 126 | 9 | Сумина С. Н. | 20 |
10 классы | |||||||
1. | 54 | Ховалко Кристина | 121 | 10 | Парасоцкая А.Н. | 33 | |
2. | 46 | Гусейнов Максим | 125 | 10 | Гинниятуна Р.Г. | 39 | 2 |
3. | 20 | Салихова Анастасия | 125 | 10 | Антонова О.В. | 29 | |
4. | 22 | Емельянов Александр | 125 | 10 | Зырянова И.Е. | 35 | 3 |
5. | 49 | Шерстнёва Екатерина | 126 | 10 | Горнова Н.Н. | 18 | |
6. | 43 | Аглюлина Эльвира | 126 | 10 | Лылова М.Г. | 23 | |
7. | 44 | Зуева Ольга | 125 | 10 | Зырянова И.И. | 48 | 1 |
8. | 57 | Слюсарев Евгений | 126 | 10 | Горнова Н.Н. | 24 | |
9. | 71 | Коваленко Анастасия | 125 | 10 | Зырянова И.Е. | 35 | 3 |
11классы | |||||||
1. | 66 | Ахлюстина Дарья | 126 | 11 | Афонасьева И.В. | 46 | 3 |
2. | 37 | Морозова Рита | 125 | 11 | Зырянова И.Е. | 46 | 3 |
3. | 55 | Репьева Арина | 125 | 11 | Зырянова И.Е. | 38 | |
4. | 38 | Юрченко Надежда | 125 | 11 | Зырянова И.Е. | 40 | |
5. | 33 | Морев Лев | 126 | 11 | Сумина С.Н. | 27 | |
6. | 27 | Наструева Юлия | 135 | 11 | Родькина Е.В. | 36 | |
7. | 28 | Разумейко Клара | 135 | 11 | Родькина Е.В. | 29 | |
8. | 21 | Маслакова Татьяна | 125 | 11 | Чебышева М.В. | 35 | |
9. | 32 | Сковпень Анастасия | 125 | 11 | Чебышева М.В. | 36 | |
10. | 34 | Боронина Полина | 135 | 11 | Родькина Е.В. | 29 | |
11. | 26 | Черемицина Елизавета | 126 | 11 | Сумина С.Н. | 40 | |
12. | 30 | Кузнецова Дарья | 135 | 11 | Родькина Е.В. | 18 | |
13. | 24 | Королькова Алёна | 135 | 11 | Родькина Е.В. | 49 | 1 |
14. | 29 | Обрезкова Лидия | 135 | 11 | Козлова Е.М. | 23 | |
15. | 35 | Мельникова Елена | 125 | 11 | Чебышева М.В. | 36 | |
15. | 52 | Унжакова Алёна | 121 | 11 | Южанина А.Н. | 33 | |
17. | 47 | Мухаметшина Алина | 121 | 11 | Морозова Н.И. | 47 | 2 |
18. | 31 | Куплевацкий Богдан | 121 | 11 | Южанина А.Н. | 46 | 3 |
Председатель жюри: Козлова Е.М.
Члены жюри: Горнова Н.Н., Южанина А.Н., Родькина Е.В., Чебышева М.В.
Информационная служба МБУ «ЦОДОУ».