ЕЩЁ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
1 дек. 2022
Учителя технологии провели семинар-практикум19 ноя. 2022
Учителя музыки обсудили отдельные вопросы работы ГМОДвенадцать дней остаётся до 9 МАЯ - Дня Великой Победы. В честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. городские методические объединения (ГМО) проводят с обучающимися образовательных учреждений памятные события, раскрывающие подвиг народа и углубляющие знания школьников по истории II мировой войны. Одним из подобных мероприятий стала городская олимпиада по музыке «ПЕСНИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ».
«Вместе с Отчизной в солдатский строй встала и военная песня. С первых дней войны она прошагала по пыльным, задымлённым дорогам войны до победного её окончания. Песня делила вместе с солдатами горести и радости, подбадривала их весёлой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой труд во имя Победы. Стихи и песни вели в бой, они сами стали оружием, разящим врага, помогли народу выстоять и победить. А песни тех далёких лет мы поём и сейчас, потому что они помогают нам стать сильнее, мужественнее, человечнее». Этими словами о значении военной песни открыла 24 апреля олимпиаду по музыке Наталья Владимировна Ордина, руководитель ГМО учителей музыки.
В олимпиаде приняли участие 54 учащихся 5 классов школ №117, 121, 126, 127, 135. Задания олимпиады были сгруппированы в два блока: первый - тематический - «Песни, опалённые войной», а второй блок - это вопросы и задания, касающиеся знаний по вопросам искусства за курс по программе «Музыка 5-7 классы». Участникам предстояло ответить на 40 вопросов. Максимальный балл для победителей равен 42, а для призёров - от 41 до 38 баллов. Места, занятые участниками олимпиады, распределились в порядке, указанном в протоколе заседания жюри.
Протокол заседания жюри от 24.04.2015 г.
городской олимпиады по музыке «Песни, опалённые войной»
№
п/п |
ФИ участников | Кл. | №
ОУ |
Количество баллов | Итоги: |
победитель,
призёр, участник |
|||||
1 | Слипенькая Дарья | 5 б | 117 | 42 | Победитель |
2 | Уракова Евгения | 5 а | 127 | 42 | Победитель |
3 | Савинов Иван | 5 а | 127 | 42 | Победитель |
4 | Засыпкина Мария | 5 б | 127 | 42 | Победитель |
5 | Агеев Алексей | 5 б | 127 | 40 | Призёр |
6 | Бабушкина Полина | 5 б | 117 | 39 | Призёр |
7 | Симонов Андрей | 5 б | 127 | 39 | Призёр |
8 | Шишкина Елена | 5 б | 127 | 39 | Призёр |
9 | Михеева Елизавета | 5 б | 135 | 39 | Призёр |
10 | Приходкина Дарья | 5 б | 121 | 38 | Призёр |
11 | Кондаков Семён | 5 б | 126 | 38 | Призёр |
12 | Санатина Анна | 5 а | 127 | 38 | Призёр |
13 | Чернышева Виктория | 5 б | 127 | 38 | Призёр |
14 | Минеева Елена | 5 б | 127 | 38 | Призёр |
15 | Гончарова Наталья | 5 а | 135 | 38 | Призёр |
16 | Стренёва Софья | 5 б | 117 | 37 | Участница |
17 | Назарова Арина | 5 б | 121 | 37 | Участница |
18 | Бикбова Полина | 5 б | 126 | 37 | Участница |
19 | Мольков Ярослав | 5 б | 126 | 37 | Участник |
20 | Никитин Дмитрий | 5 а | 127 | 37 | Участник |
21 | Котова Елизавета | 5 а | 135 | 37 | Участница |
22 | Гасилин Александр | 5 в | 121 | 36 | Участник |
23 | Кузнецова Марина | 5 а | 126 | 36 | Участница |
24 | Низамутдинова Светлана | 5 а | 126 | 36 | Участница |
25 | Симутина Дарья | 5 а | 135 | 36 | Участница |
26 | Ахлюстина Арина | 5 в | 135 | 36 | Участница |
27 | Гречко Вероника | 5 а | 121 | 35 | Участница |
28 | Присяжных Анастасия | 5 а | 126 | 35 | Участница |
29 | Пушкарева Ирина | 5 в | 135 | 35 | Участница |
30 | Исаева Мария | 5 б | 117 | 34 | Участница |
31 | Ржевский Егор | 5 б | 117 | 34 | Участник |
32 | Труфанова Наталия | 5 а | 126 | 34 | Участница |
33 | Гилёва Арина | 5 а | 127 | 34 | Участница |
34 | Молчанова Екатерина | 5 а | 127 | 34 | Участница |
35 | Ахлюстин Роман | 5 в | 135 | 34 | Участник |
36 | Демчук Виктория | 5 а | 117 | 33 | Участница |
37 | Балакина Кристина | 5 б | 126 | 33 | Участница |
38 | Ахметзянова Маргарита | 5 б | 126 | 33 | Участница |
39 | Ефимик Юлия | 5 а | 121 | 32 | Участница |
40 | Щербинина Валерия | 5 в | 135 | 32 | Участница |
41 | Багапов Тимур | 5 а | 126 | 31 | Участник |
42 | Беркутова Ксения | 5 а | 126 | 31 | Участница |
43 | Землянский Андрей | 5 а | 126 | 31 | Участник |
44 | Рогозин Александр | 5 б | 126 | 31 | Участник |
45 | Воробьёв Иван | 5 а | 127 | 31 | Участник |
46 | Нечипорук Анастасия | 5 б | 117 | 30 | Участница |
47 | Усманов Ярослав | 5 б | 126 | 30 | Участник |
48 | Сопина Анастасия | 5 в | 135 | 30 | Участница |
49 | Пискурёв Андрей | 5 а | 135 | 29 | Участник |
50 | Бурый Сергей | 5 б | 117 | 28 | Участник |
51 | Чистякова Олеся | 5 а | 117 | 26 | Участница |
52 | Натыньчик Николай | 5 б | 126 | 23 | Участник |
53 | Соломин Александр | 5 а | 135 | 22 | Участник |
54 | Козлов Владимир | 5 б | 117 | 21 | Участник |
Итоги олимпиады подведены на заседании жюри в составе: Ординой Натальи Владимировны, председателя жюри и членов - Кодатко Елены Александровны, Сухоставской Татьяны Викторовны и Шмелёвой Елены Валентиновны. Всем участникам олимпиады будут вручены сертификаты, а победители и призёры олимпиады награждаются грамотами и подарками.
Методический отдел поздравляет участников олимпиады, посвящённой 70-летию Великой Победы, и благодарит всех учителей музыки за подготовку учеников к олимпиаде.
Л.Ф.Токарь, методист МБУ «ЦОДОУ».