В мае подведены итоги участия школьников России, дальнего и ближнего зарубежья в международном интеллектуальном конкурсе по истории мировой художественной культуре (МХК) «Золотое Руно-2016», который проводился с 26-29 февраля 2016 года. Организаторы конкурса преследовали ряд целей, важнейшие из них:
- развитие интереса школьников к истории мировой художественной культуры;
- повышение уровня информационной культуры школьников;
- углубление знаний школьников по национальным, региональным и этнокультурным особенностям края (региона, страны).
В конкурсе по теме «XVII ВЕК: Россия накануне перемен» участвовали ученики 3-4; 5-6; 7-8 и 9-11 классов из общеобразовательных учреждений №№ 117, 121, 125, 126, 127, 135 – всего 485 человек. Ученики и школьные организаторы конкурса в Снежинске, как и центральный оргкомитет, несколько огорчились итогами конкурса, так как среди участников города резко снизилось число победителей – с 67 победителей 2015 года до 3 в 2016 году.
Год | Тема конкурса | Число участников | Победители | Призёры |
2014 | Иберия: от зелёных долин до бескрайнего моря | 615 | 24 | Итоги не подводились |
2015 | Эпоха возрождения | 618 | 67 | |
2016 | XVII ВЕК: Россия накануне перемен | 485 | 3 | 41 |
Объяснить данные результаты можно несколькими причинами.
Первая – изменение методики определения абсолютных победителей. Так, если в прежние годы абсолютными победителями признавались участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые места в школе, в городе и в регионе, то с 2016 года абсолютным победителем признаётся участник, набравший 60 баллов с учётом рейтинга. Рейтинг введён был так же для определения призёров – участников, набравших в конкурсе 59 баллов. До 2016 г. не существовало разделения на победителей и призёров.
Вторая – недооценённые возможности метапредметного принципа изучения МХК на занятиях по гуманитарным и художественно-эстетическим предметам.
Третьей причиной снижения качественных показателей, вероятно, явилось введение в ряде общеобразовательных учреждений города дисперсной модели изучения учебного предмета «Мировая художественная культура».
Итоги участия учащихся общеобразовательных учреждений г.Снежинска в международном конкурсе «Золотое Руно-2016»
№ ОУ | ФИО организатора | Количество участников по параллелям классов | Всего участников | Количество | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Победи- телей | Призёров | |||
117 | Коваленко Н.А. | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | - | 1 |
121 | Михайлова О.В. | 42 | 23 | - | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 107 | 1 | 8 |
125 | Апалькова С.Н. | 30 | 7 | 31 | 37 | 32 | 42 | 4 | 6 | - | 189 | 1 | 13 |
126 | Исаева Е.В. | - | - | 5 | - | 3 | 12 | 3 | - | - | 23 | - | - |
127 | Дёмкина В.П. | - | 66 | 17 | 22 | 6 | 16 | 8 | 11 | 2 | 148 | 1 | 19 |
135 | Коробейникова Н.А. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Итого | 72 | 96 | 57 | 72 | 51 | 83 | 21 | 21 | 12 | 485 | 3 | 41 |
Абсолютные победители и призёры международного конкурса «Золотое Руно-2016»
№ п/п | ФИО | № ОУ | Класс | К-во баллов |
Победители: общее количество баллов 60 | ||||
1 | Бердинская Кристина | 121 | 4 | 60 |
2 | Лисаченко Полина | 125 | 6 | 60 |
3 | Афанасьева Валерия | 127 | 4 | 60 |
Призёры: общее количество баллов 59 | ||||
1 | Винокурова Оксана | 117 | 8 | 59 |
2 | Востротин Вадим | 121 | 4 | 59 |
3 | Евтушенко Дарья | 121 | 4 | 59 |
4 | Плеханова Анастасия | 121 | 4 | 59 |
5 | Ковалёв Ян | 121 | 6 | 59 |
6 | Есина Анастасия | 121 | 7 | 59 |
7 | Валькова Мария | 121 | 7 | 59 |
8 | Богатова Анастасия | 121 | 8 | 59 |
9 | Дудникова Наталья | 121 | 8 | 59 |
10 | Чегонова Ирина | 125 | 3 | 59 |
11 | Ушаков Макар | 125 | 3 | 59 |
12 | Куракова Светлана | 125 | 3 | 59 |
13 | Кузьмина Милена | 125 | 3 | 59 |
14 | Курзаков Григорий | 125 | 3 | 59 |
15 | Бессонов Денис | 125 | 5 | 59 |
16 | Заржицкая Елизавета | 125 | 7 | 59 |
17 | Соколова Анастасия | 125 | 7 | 59 |
18 | Грибушин Егор | 125 | 7 | 59 |
19 | Томилова Варвара | 125 | 8 | 59 |
20 | Иванова Анастасия | 125 | 8 | 59 |
21 | Лукоянова Инесса | 125 | 8 | 59 |
22 | Шустова Алина | 125 | 8 | 59 |
23 | Ермаков Тимофей | 127 | 4 | 59 |
24 | Рудина Анна | 127 | 4 | 59 |
25 | Короткова Анна | 127 | 4 | 59 |
26 | Ладейщиков Данил | 127 | 4 | 59 |
27 | Самохина Виктория | 127 | 4 | 59 |
28 | Кашпурова Анна | 127 | 4 | 59 |
29 | Григорьев Григорий | 127 | 4 | 59 |
30 | Бусов Кирилл | 127 | 4 | 59 |
31 | Романов Юрий | 127 | 4 | 59 |
32 | Ростовцев Константин | 127 | 4 | 59 |
33 | Пудова Полина | 127 | 5 | 59 |
34 | Вихляев Михаил | 127 | 5 | 59 |
35 | Горбачёва Дарья | 127 | 5 | 59 |
36 | Рыкова Олеся | 127 | 5 | 59 |
37 | Мокшин Александр | 127 | 6 | 59 |
38 | Саралидзе Валерия | 127 | 7 | 59 |
39 | Речкина Ярослава | 127 | 7 | 59 |
40 | Бродягина Мария | 127 | 7 | 59 |
41 | Глазырина Анна | 127 | 8 | 59 |
Победители, призёры конкурса награждены дипломами, книгами по тематике конкурса, а участники получили сертификаты и небольшие специальные сувениры.
Токарь Л.Ф., методист.